湖北省新型冠状病毒相关检测试剂集中采购报价结果公示
新型冠状病毒(2019-nCoV)相关检测试剂集中采购报价结果 | ||||||
流水号 | 分组 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册人名称 | 报价价格(元/1人份) | 状态 |
237 | 核酸 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400184 | 迈克生物股份有限公司 | 16.7800 | 已解密 |
227 | 核酸 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400063 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 19.9980 | 已解密 |
228 | 核酸 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400212 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 23.9000 | 已解密 |
239 | 核酸 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400060 | 华大生物科技(武汉)有限公司 | 24.9900 | 已解密 |
225 | 核酸 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400057 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 31.6800 | 已解密 |
222 | 核酸 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400299 | 上海复星长征医学科学有限公司 | 39.9000 | 已解密 |
236 | 核酸 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400384 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 43.5990 | 已解密 |
224 | 核酸 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400065 | 上海伯杰医疗科技有限公司 | 43.8000 | 已解密 |
223 | 核酸 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400322 | 北京金豪制药股份有限公司 | 49.5000 | 已解密 |
250 | 核酸 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增-金探针层析法) | 国械注准20203400301 | 武汉中帜生物科技股份有限公司 | 49.9850 | 已解密 |
244 | 核酸 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400179 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 57.5000 | 已解密 |
247 | 核酸 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(RNA捕获探针法) | 国械注准20203400300 | 上海仁度生物科技有限公司 | 78.0000 | 已解密 |
231 | 核酸 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(恒温扩增-实时荧光法) | 国械注准20203400241 | 杭州优思达生物技术有限公司 | 150.0000 | 已解密 |
243 | 核酸 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 国械注准20203400064 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 未报价 | |
233 | 抗体 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20203400240 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 12.90 | 已解密 |
242 | 抗体 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM / IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20203400239 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 13.89 | 已解密 |
226 | 抗体 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM/IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 国械注准20203400177 | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 22.30 | 已解密 |
252 | 抗体 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20203400182 | 博奥赛斯(重庆)生物科技有限公司 | 40.00 | 已解密 |
229 | 抗体 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 国械注准20203400365 | 丹娜(天津)生物科技有限公司 | 未报价 |
公示期为3天(4月26日~4月28日),公示期间,接受企业书面异议、投诉和相应的澄清材料。相关材料请加盖鲜章扫描后传到hbslcb@163.com。
联系电话:027-87267167